Журнал обслуживания
Подмены воды, замеры и всё, что делали с аквариумом. Замеры капельными тестами, точность соответствующая. Записи до марта 2026 года ведутся в бумажной тетради, сюда переносим понемногу.
Подмена каждую субботу, 30 %, если не написано другое. Пропуски бывают в праздники и в августе.
| Дата | Подмена | t, °C | pH | NO3, мг/л | Что сделали | Кто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 30 % | 25,9 | 8,1 | 10 | Л. | |
| 24.10.2026 | 30 % | 26,3 | 8,2 | 15 | камеру опустили на 2 см | В. |
| 17.10.2026 | 30 % | 26,1 | 7,9 | 25 | А. | |
| 12.10.2026 | — | 26,0 | 8,1 | — | дочистили верхний угол, протёрли стекло снаружи у камеры | В. |
| 10.10.2026 | 33 % | 25,8 | 8,2 | 25 | чистка стекла вручную, губка фильтра 1, подмена 1/3 | О. |
| 03.10.2026 | 30 % | 26,0 | 8,2 | 25 | стекло мутное в верхнем углу, скребок не берёт | Д. |
| 26.09.2026 | 30 % | 26,4 | 8,0 | 25 | Л. | |
| 19.09.2026 | 30 % | 26,0 | 8,1 | 15 | проверка таймера света после отключения электричества | В. |
| 12.09.2026 | 30 % | 26,4 | 8,0 | 25 | Д. | |
| 05.09.2026 | 30 % | 26,3 | 8,0 | 25 | поставили новый распылитель | Д. |
| 29.08.2026 | 30 % | 26,1 | 8,0 | 20 | В. | |
| 22.08.2026 | 40 % | 26,0 | 8,2 | 40 | после отпусков, подмена 40 % | Д. |
| 18.07.2026 | 30 % | 26,0 | 7,9 | 15 | В. | |
| 11.07.2026 | 30 % | 25,7 | 7,9 | 20 | А. | |
| 04.07.2026 | 30 % | 26,4 | 7,9 | 15 | В. | |
| 27.06.2026 | 30 % | 27,4 | 8,2 | 10 | жара, t 27,4 — открыли крышку на ночь | А. |
| 20.06.2026 | 30 % | 26,4 | 8,1 | 15 | А. | |
| 13.06.2026 | 30 % | 26,2 | 7,9 | 15 | Л. | |
| 06.06.2026 | 30 % | 25,9 | 8,2 | 10–15 | губка фильтра 2, трубки промыли | Л. |
| 30.05.2026 | 30 % | 26,3 | 8,0 | 20 | Д. | |
| 23.05.2026 | 30 % | 26,3 | 7,9 | 25 | Л. | |
| 16.05.2026 | 40 % | 25,8 | 8,1 | 15 | после праздников, подмена побольше | О. |
| 25.04.2026 | 30 % | 26,3 | 8,2 | 25 | чистка стекла, скребок | О. |
| 11.04.2026 | 30 % | 25,9 | 8,0 | 15 | Л. | |
| 04.04.2026 | 30 % | 25,8 | 7,9 | 10 | проверили нагреватели, оба греют | Л. |
| 28.03.2026 | 30 % | 26,4 | 8,2 | 20 | А. | |
| 21.03.2026 | 30 % | 26,2 | 8,2 | 20 | губка фильтра 1 (Eheim 2217) | Д. |
| 14.03.2026 | 30 % | 26,4 | 8,0 | 10–15 | Д. | |
| 07.03.2026 | 30 % | 25,7 | 7,9 | 20 | первая запись в электронном журнале, до этого тетрадь | Л. |
Кто: Л. — Лена, В. — Вадим, О. — Олег, А. — Анатолий, Д. — Дима.